Review Data Types
In questa pagina trovi le definizioni degli oggetti utilizzati per la gestione dei feedback e delle recensioni dei prodotti. webround.com distingue tra l'oggetto completo restituito dal sistema (ReviewItem) e i dati minimi necessari per l'invio o la modifica (ReviewSubmitData).
ReviewItem
Rappresenta una recensione completa presente nel sistema, inclusi i metadati dell'utente e del prodotto.
| Proprietà | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | string (UUID) | Identificativo univoco della recensione. |
| storeId | string (UUID) | ID del negozio di appartenenza. |
| productId | string (UUID) | ID del prodotto radice associato. |
| variantId | string (UUID) | ID della variante specifica recensita. |
| customerId | string (UUID) | ID dell'utente che ha scritto la recensione. |
| customerName | string | Nome visualizzato del cliente. |
| rating | number | Punteggio assegnato (es. da 1 a 5). |
| title | string | Titolo sintetico della recensione. |
| comment | string | Testo esteso del feedback. |
| verifiedPurchase | boolean | Flag che indica se l'acquisto è stato verificato dal sistema. |
| productVariantName | string | Nome della variante al momento della recensione. |
| coverUrl | string | null |
| createdAt | Date | string |
| updatedAt | Date | string |
ReviewSubmitData
Questo oggetto rappresenta il payload richiesto dai metodi createReview e updateReview per inviare o aggiornare un feedback.
| Proprietà | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| rating | number | Valutazione numerica (obbligatoria). |
| title | string | Titolo del feedback. |
| comment | string | Testo descrittivo della recensione. |
Validazione Rating
Assicurati che il valore di rating inviato tramite ReviewSubmitData sia coerente con la scala configurata nel backend: un intero da 1 a 5.