Order
L'oggetto Order rappresenta un acquisto finalizzato all'interno di webround.com. Contiene il riepilogo economico, lo stato dei pagamenti, le informazioni logistiche e l'elenco dettagliato degli articoli acquistati.
Definizione Order
| Proprietà | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | string (UUID) | Identificativo univoco dell'ordine. |
| storeId | string (UUID) | ID dello store in cui è stato effettuato l'acquisto. |
| customerId | string (UUID) | ID dell'utente che ha effettuato l'ordine. |
| amount | string (Decimal) | Totale complessivo dell'ordine (lordo). |
| currencyCode | string | Codice valuta (es. EUR). |
| paymentStatus | string | Stato del pagamento (es. paid, pending, failed). |
| shippingStatus | string | Stato della spedizione (es. unassigned, shipped, delivered). |
| stripeInvoiceUrl | string (URL) | Link diretto alla fattura generata su Stripe. |
| shippingTrackingUrl | string | null |
| items | OrderItem[] | Array contenente i singoli articoli inclusi nell'ordine. |
| createdAt | string (ISO 8601) | Data di creazione dell'ordine. |
| updatedAt | string (ISO 8601) | Ultimo aggiornamento del record. |
OrderItem
Rappresenta la singola riga (prodotto/variante) all'interno di un ordine, con il dettaglio delle tasse e dei prezzi unitari.
| Proprietà | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| productId | string (UUID) | ID del prodotto principale. |
| variantId | string (UUID) | ID della variante specifica. |
| skuId | string (UUID) | ID dello SKU univoco dell'articolo. |
| variantName | string | Nome descrittivo della variante acquistata (es. "Cappellino nero"). |
| coverUrl | string (URL) | URL dell'immagine di copertina del prodotto. |
| quantity | number | Quantità acquistata per questa riga. |
| deliveryMethod | DeliveryMethod | Metodo di consegna scelto per l'articolo. |
| appliedTaxRate | number | Aliquota IVA applicata (es. 22). |
| unitNet | string (Decimal) | Prezzo unitario al netto delle tasse. |
| unitGross | string (Decimal) | Prezzo unitario lordo. |
| totalNet | string (Decimal) | Totale riga netto (unitNet * quantity). |
| totalGross | string (Decimal) | Totale riga lordo (unitGross * quantity). |
Nota sui Decimali
I valori economici (amount, unitNet, etc.) vengono restituiti come string per preservare la precisione decimale durante le operazioni finanziarie, evitando gli errori di arrotondamento tipici del tipo float in JavaScript.